Nadváha a dieta
Máte problémy s nadváhou a nevíte, jaké jsou nutriční hodnoty běžných potravin? Přinášíme tabulku některých, téměř denně konzumovaných potravin, vhodných pro zdravou výživu.
Potravina | kcal/1 gram |
Některé druhy zeleniny (listová zelenina, chřest, paprika, rajčata, fazole) | 0,25 |
Grapefruit, jahody, meloun | 0,35 |
Brambory, květák | 0,4 |
Pomaranč, meruňka, broskev | 0,5 |
Vaječný bílek | 0,5 |
Kiwi, ananas, jablko, švestka, hruška | 0,6 |
Ovesné vločky (vařené) | 0,62 |
Víno | 0,7 |
Jogurt (0–2 % tuku) | 0,6–1 |
Banán, tofu, hrách, kukuřice | 0,75–0,9 |
Lasagne, ravioli | 0,9–1,9 |
Plody moře, kuřecí prsa | 1–1,6 |
Rýže (vařená) | 1,1–1,3 |
Vejce | 1,5–1,7 |
Avokádo | 1,6 |
Sendvič s hovězím masem | 1,9–2,5 |
foto: M&F